Таблица мер и весов
Домохозяйки при приготовлении еды редко используют весы, но для некоторых рецептов, как слоеное тесто или любая другая выпечка нужно точное соблюдение пропорций. И тут может помочь наша таблица мер и весов продуктов. Стоит учесть, что один и тот же продукт может весить по-разному. Например, утрамбованная мука в стакане будет весить больше нормальной, а просеянная через сито мука будет весить намного меньше из-за большого содержания воздуха. Поэтому при приготовлении пищи лучше сначала отмерить продукты, а потом уже проводить с ними манипуляции.
Самые простые предметы для измерений в домашних условия - столовая и чайная ложка, простой и граненый стакан. В граненом стакане из-за формы вмешается на 50 мл жидкости меньше, чем в обычном. Жидкость измерить довольно легко. В простом стакане вмешается 250 мл, граненом 200 мл, в столовой ложке 18 мл, в чайной 5 мл. А вот для сыпучих продуктов уже нужны весы, либо знать, сколько тот или иной продукт весит в стакане или ложке. И тут на помощь может придти наша таблица веса продуктов. Набирать сыпучие или густые продукты в ложку или стакан нужно с горкой.
| Наименование продуктов | в граммах | ||||
| Стакан | Ложка | 1 шт. | |||
| тонкий 250 мл | граненый 200 мл | столовая | чайная | ||
| Арахис очищеный | 175 | 140 | 27 | 9 | |
| Баклажан | 200 | ||||
| Болгарский перец | 50-150 | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 51 | 20 | |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | ||||
| Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
| Горчица | 4 | ||||
| Дрожжи сухие | 310 | 260 | 16 | 5 | |
| Дрожжи свежие | 130 | 110 | 45 | 15 | |
| Желатин гранулированный | 17 | 6 | |||
| Желатин листик | 2,5 | ||||
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
| Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
| Картофель (средний) | 110 | ||||
| Кислота лимонная сухая | 27 | 9 | |||
| Клубника | 150 | 120 | |||
| Корица молотая | 21 | 8 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Овсяная крупа | 170 | 135 | 18 | 6 | |
| Какао | 245 | 185 | 18 | 9 | |
| Картофельный крахмал | 220 | 170 | 16 | 8 | |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 26 | 7 | |
| Крупа манная | 215 | 170 | 27 | 8 | |
| Крупа перловая | 230 | 180 | 28 | 9 | |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 33 | 11 | |
| Ликёр | 20 | 7 | |||
| Лук репчатый (средний) | 80 | ||||
| Мак | 155 | 135 | 20 | 6 | |
| Малина | 140 | 110 | |||
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 16 | 5 | |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 21 | 8 | |
| Мёд | 325 | 265 | 35 | 12 | |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Молоко сгущенное | 300 | 250 | 31 | 13 | |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 250 | 200 | |||
| Морковь (средняя) | 75 | ||||
| Мука пшеничная и ржаная | 160 | 130 | 28 | 9 | |
| Огурец (средний) | 100 | ||||
| Фундук очищенный | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Перец молотый | 18 | 5 | |||
| Помидор (средний) | 100 | ||||
| Пшено | 220 | 200 | 25 | 8 | |
| Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Свекла | 90 | ||||
| Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 17 | 6 | |
| Томатная паста | 30 | 10 | |||
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
| Фасоль | 230 | 185 | 30 | 11 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 3 | |
| Чечевица | 220 | 190 | 25 | 7 | |
| Яблоко | 100 | ||||
| Яичный порошок | 180 | 120 | 25 | 10 | |
